Enviar mensaje
Inicio ProductosTerminación media del cable del voltaje

terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV

Certificación
Porcelana Shendian Electric Co. Ltd certificaciones
Porcelana Shendian Electric Co. Ltd certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV

terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV
terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV

Ampliación de imagen :  terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV

Datos del producto:
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Xi'an Shendian
Certificación: IEC 60502
Número de modelo: SDJTX-XXX-XXX
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1 PC.
Precio: To be determined by type and quantity.
Detalles de empaquetado: El cliente marinero del paquete especificó.
Tiempo de entrega: los días days~60 del Ex-trabajo 30 dependen de cantidad.
Condiciones de pago: T/T; L/C.
Capacidad de la fuente: los 0.5M pc/year.

terminación de goma de la junta del cable del silicio medio del voltaje 35kV

descripción
el material: Caucho de silicona Voltaje de sistema nominal: Hasta 35 kV/ cliente especificado
Alta luz:

Junta de goma Shendian del cable del silicio

,

junta Shendian del cable 35kV

,

Terminación Shendian de IEC60502 milivoltio

Junta del cable

 

Introducción de productos:

Ajustes de la junta de Shendian para la conexión de cable debajo de 35kV.
Sigue que producto de IEC60502 y de Shendian widedly está utilizado en mercado nacional y de ultramar.
Shendian ha sido proveedor calificado de ABB/Siemens/Schneider durante 20 años.
 
 
Ventaja:
1/ Mejore la intensidad media del campo eléctrico;
2/ El caucho líquido del silicio hace un mejor aislamiento y una mejor elasticidad;
3/ Estructura optimizada, instalación fácil y calidad confiable.
 
 
Dimensión estándar:
junta 15kV
base 3
[Cable: Conductor de Cu/Al, base 3, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT15-3×50T SDJT15-3×50L 8.2±0.5 18.8±1.0 [8,7/10(15) - (50)]
SDJT15-3×70T SDJT15-3×70L 9.8±0.5 20.4±1.0 [8,7/10(15) - (70)]
SDJT15-3×95T SDJT15-3×95L 11.5±0.5 22.1±1.0 [8,7/10(15) - (95)]
SDJT15-3×120T SDJT15-3×120L 12.9±0.5 23.5±1.0 [8,7/10(15) - (120)]
SDJT15-3×150T SDJT15-3×150L 14.4±0.5 25±1.0 [8,7/10(15) - (150)]
SDJT15-3×185T SDJT15-3×185L 16.0±0.5 26.6±1.0 [8,7/10(15) - (185)]
SDJT15-3×240T SDJT15-3×240L 18.4±0.5 29.0±1.0 [8,7/10(15) - (240)]
SDJT15-3×300T SDJT15-3×300L 20.6±0.5 31.2±1.0 [8,7/10(15) - (300)]
SDJT15-3×400T SDJT15-3×400L 23.4±0.5 34.0±1.0 [8,7/10(15) - (400)]
1 base
[Cable: Conductor de Cu/Al, sola base, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT15-1×50T SDJT15-1×50L 8.2±0.5 18.8±1.0 [8,7/10(15) - (50)]
SDJT15-1×70T SDJT15-1×70L 9.8±0.5 20.4±1.0 [8,7/10(15) - (70)]
SDJT15-1×95T SDJT15-1×95L 11.5±0.5 22.1±1.0 [8,7/10(15) - (95)]
SDJT15-1×120T SDJT15-1×120L 12.9±0.5 23.5±1.0 [8,7/10(15) - (120)]
SDJT15-1×150T SDJT15-1×150L 14.4±0.5 25±1.0 [8,7/10(15) - (150)]
SDJT15-1×185T SDJT15-1×185L 16.0±0.5 26.6±1.0 [8,7/10(15) - (185)]
SDJT15-1×240T SDJT15-1×240L 18.4±0.5 29.0±1.0 [8,7/10(15) - (240)]
SDJT15-1×300T SDJT15-1×300L 20.6±0.5 31.2±1.0 [8,7/10(15) - (300)]
SDJT15-1×400T SDJT15-1×400L 23.4±0.5 34.0±1.0 [8,7/10(15) - (400)]
SDJT15-1×500T SDJT15-1×500L 26.5±0.5 37.1±1.0 [8,7/10(15) - (500)]
SDJT15-1×630T SDJT15-1×630L 30.0±0.5 40.6±1.0 [8,7/10(15) - (630)]

 

junta 24kV

base 3
[Cable: Conductor de Cu/Al, base 3, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT24-3×50T SDJT24-3×50L 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36) - (50)]
SDJT24-3×70T SDJT24-3×70L 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36) - (70)]
SDJT24-3×95T SDJT24-3×95L 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36) - (95)]
SDJT24-3×120T SDJT24-3×120L 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36) - (120)]
SDJT24-3×150T SDJT24-3×150L 14.4±0.5 32.0±1.0 [18/30(36) - (150)]
SDJT24-3×185T SDJT24-3×185L 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36) - (185)]
SDJT24-3×240T SDJT24-3×240L 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36) - (240)]
SDJT24-3×300T SDJT24-3×300L 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36) - (300)]
SDJT24-3×400T SDJT24-3×400L 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36) - (400)]
1 base
[Cable: Conductor de Cu/Al, sola base, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT24-1×50T SDJT24-1×50L 8.2±0.5 25.8±1.0 [18/30(36) - (50)]
SDJT24-1×70T SDJT24-1×70L 9.8±0.5 27.4±1.0 [18/30(36) - (70)]
SDJT24-1×95T SDJT24-1×95L 11.5±0.5 29.1±1.0 [18/30(36) - (95)]
SDJT24-1×120T SDJT24-1×120L 12.9±0.5 30.5±1.0 [18/30(36) - (120)]
SDJT24-1×150T SDJT24-1×150L 14.4±0.5 32.0±1.0 [18/30(36) - (150)]
SDJT24-1×185T SDJT24-1×185L 16.0±0.5 33.6±1.0 [18/30(36) - (185)]
SDJT24-1×240T SDJT24-1×240L 18.4±0.5 36.0±1.0 [18/30(36) - (240)]
SDJT24-1×300T SDJT24-1×300L 20.6±0.5 38.2±1.0 [18/30(36) - (300)]
SDJT24-1×400T SDJT24-1×400L 23.4±0.5 41.0±1.0 [18/30(36) - (400)]
SDJT24-1×500T SDJT24-1×500L 26.5±0.5 44.1±1.0 [18/30(36) - (500)]
SDJT24-1×630T SDJT24-1×630L 30.0±0.5 47.6±1.0 [18/30(36) - (630)]

 

junta 35kV

base 3
[Cable: Conductor de Cu/Al, base 3, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT40.5-3×50T SDJT40.5-3×50L 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDJT40.5-3×70T SDJT40.5-3×70L 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDJT40.5-3×95T SDJT40.5-3×95L 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDJT40.5-3×120T SDJT40.5-3×120L 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDJT40.5-3×150T SDJT40.5-3×150L 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDJT40.5-3×185T SDJT40.5-3×185L 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDJT40.5-3×240T SDJT40.5-3×240L 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDJT40.5-3×300T SDJT40.5-3×300L 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDJT40.5-3×400T SDJT40.5-3×400L 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35 (40,5) - (400)]
1 base
[Cable: Conductor de Cu/Al, sola base, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Común, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón]
Tipo (CU) Tipo (Al) Diámetro milímetro del conductor Diámetro milímetro del aislamiento [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)]
SDJT40.5-1×50T SDJT40.5-1×50L 8.2±0.5 30.8±1.0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDJT40.5-1×70T SDJT40.5-1×70L 9.8±0.5 32.4±1.0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDJT40.5-1×95T SDJT40.5-1×95L 11.5±0.5 34.0±1.0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDJT40.5-1×120T SDJT40.5-1×120L 12.9±0.5 35.5±1.0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDJT40.5-1×150T SDJT40.5-1×150L 14.4±0.5 37.0±1.0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDJT40.5-1×185T SDJT40.5-1×185L 16.0±0.5 38.6±1.0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDJT40.5-1×240T SDJT40.5-1×240L 18.4±0.5 41.0±1.0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDJT40.5-1×300T SDJT40.5-1×300L 20.6±0.5 43.2±1.0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDJT40.5-1×400T SDJT40.5-1×400L 23.4±0.5 46.0±1.0 [26/35 (40,5) - (400)]
SDJT40.5-1×500T SDJT40.5-1×500L 26.5±0.5 49.1±1.0 [26/35 (40,5) - (500)]
SDJT40.5-1×630T SDJT40.5-1×630L 30.0±0.5 52.6±1.0 [26/35 (40,5) - (630)]
 

Contacto
Shendian Electric Co. Ltd

Persona de Contacto: Mr. xue feng

Teléfono: +86 13709223751

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)