Datos del producto:
|
el material: | Óxido metálico | El tipo: | Sin brechas para SIG |
---|---|---|---|
Utilización: | Al aire libre interior | Color: | El cliente gris rojo especificó |
Voltaje de sistema nominal: | 66 kV~110 kV | Corriente derivada nominal: | 10kA |
Alta luz: | los SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO 110kV aflojan los pararrayos,Los SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO aflojan los pararrayos,Pararrayos aislados gas de la oleada SF6 |
Arresto de las sobrecargas del SIG
Introducción del producto:
Punto de trabajo | El tipo | Voltagem nominal del sistema | Válvulas de tensión | VOC | Corriente de descarga nominal kA (pico) | Voltado de referencia a 1mA de corriente continua | Voltagem residual bajo el impulso del rayo | Válvula de tensión residual bajo impulso de inmersión | Válvula de tensión residual con impulso de conmutación | Resisten el impulso de alta corriente 4/10μS (pico) | Impulso de onda cuadrada de 2 ms con corriente (pico) |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250: el número de vehículos y el número de vehículos | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 y las demás | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 y otros | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751