|
Datos del producto:
|
| Tipo de aislamiento: | Caucho de silicona | Voltaje de sistema nominal: | Hasta 220 kV/ cliente especificado |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Condensador que forra 220kV Shendian,Condensador de goma del silicio que forra Shendian,Buje Shendian del aislamiento del aceite del IEC 60137 |
||
Buje del aislamiento del aceite
Introducción de productos:
| Artículo | Descripción | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
| 1 | Tipo | SFYJZWCF4-50/60 | SFYJZWCF4-64/110 | SFYJZWCF4-127/220 |
| 2 | Nivel voltaico (kilovoltios) | 66 | 110 | 220 |
| 3 | Altura (milímetros) | 2015 | 2015 | 3290 |
| 4 | Forrando la altura (milímetros) | 1460 | 1500 | 2392 |
| 5 | Nivel de la contaminación | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 6 | Distancia de contorneamiento | >3906 | >3906 | >3906 |
| 7 | Corte transversal | 150~1400 | 150~1200 | 630~2500 |
| 8 | Altitud | ≤2000m | ||
| 9 | Temperatura | -40~60℃ | ||
| 10 | Dimensión de la instalación | 320×320 | 320×320 | 566×566 |
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751