|
Datos del producto:
|
Material del varistor: | Óxido metálico | El tipo: | Cone interno tipo C |
---|---|---|---|
Utilización: | C-GIS/ RMU/ Transformador de aceite | Material de aislamiento: | goma de silicona líquida |
Voltaje de sistema nominal: | 15kv | Corriente nominal: | 630A/ 1250A |
Alta luz: | El cono interno enchufa el conector recto,terminación Shendian del cable de 15kV milivoltio,terminación Shendian del cable de 630A milivoltio |
el cono interno 15kV enchufa el conector recto
Introducción de productos:
base 3 | |||
[Cable: Conductor de Cu/Al, base 3, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Tape en 2#, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón] | |||
Tipo | Diámetro milímetro del conductor | Diámetro milímetro del aislamiento | [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cable: Conductor de Cu/Al, base 3, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Tape en 3#, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
1 base | |||
[Cable: Conductor de Cu/Al, sola base, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Tape en 2#, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón] | |||
Tipo | Diámetro milímetro del conductor | Diámetro milímetro del aislamiento | [U0/U (Um) kilovoltio - (conductor mm2 seccionado transversalmente)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cable: Conductor de Cu/Al, sola base, pantalla de Cu-tape/Cu-wire, acorazadas/Unarmoured] - [terminación: Tape en 3#, incluyendo el alambre de conexión a tierra, incluyendo estirón] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8,7/10(15) - (500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8,7/10(15) - (630)] |
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751