|
Datos del producto:
|
| el material: | Óxido metálico | El tipo: | Con la serie Gap |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Al aire libre interior | El color: | El cliente gris rojo especificó |
| Voltaje de sistema nominal: | 330kV | Corriente derivada nominal: | 10kA |
| Forrar la dimensión vertida: | 195m m | Alturas: | 2450m m |
| Resaltar: | línea pararrayos de transmisión 330kV de la oleada,línea pararrayos de transmisión de 10kA 330kV de la oleada,pararrayos multi del hueco de 2450m m |
||
Polímero de transmisión de 330 kV con bloqueador de sobretensiones
Introducción del producto:
| Punto de trabajo | Descripción | Ofrecido | |
| 1 | Fabricación/País de origen | Xi'an Shendian/ China | |
| 2 | Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 3 | Norma aplicable | Se aplican los siguientes requisitos: | |
| 4 | El tipo | Exterior, ZnO, sin huecos | |
| 5 | Válvula de tensión del sistema | el kV | 330 |
| 6 | Sistema de puesta a tierra | A tierra eficazmente | |
| 7 | Frecuencia nominal | HZ | 50 por ciento |
| 8 | Voltagem nominal del SA | el kV | 288 |
| 9 | Voltagem de referencia de la frecuencia de potencia | el kV | 460 |
| 10 | - en corriente de referencia de Nota: Indicar el valor máximo o rms. |
- ¿Qué es? (D.C.) |
1 |
| 11 | Corriente de descarga nominal | KA | 10 |
| 12 | (a) Impulso del rayo | el kV | ≤ 775 |
| b) Impulso de inmersión | el kV | ≤ 868 | |
| 13 | Materiales utilizados en las resistencias no lineales de serie | ZnO, etc. | |
| 14 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | ||
| - El material | El polímero | ||
| - Distancia mínima de arrastramiento | En el caso de los motores de combustión | 25/31 | |
| 15 | - Terminal de alta velocidad | tornillo de cremallera caliente | |
| - terminal de tierra | tornillo de cremallera caliente | ||
| 16 | Diámetro de los cobertizos | En el caso de los | 195 |
| 17 | Alturas | En el caso de los | 2450 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751