|
Datos del producto:
|
| Voltaje de sistema nominal: | 10 kV/ Cusotmer especificado | El material: | El metal |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Transformador | Corriente de falla del sistema: | 50 A ~ 5000 A |
| accesorio: | Transformador/desconector de instrumentos | Entrada/ Salida: | De arriba a abajo nuestro/ Lado a lado lado fuera/ De abajo a abajo fuera |
| Resaltar: | resistor que pone a tierra neutral NGR del transformador 10kV,resistor que pone a tierra neutral del transformador 5kA,resistor que pone a tierra neutral NGR del transformador de 5kA 10kV |
||
10 kV de conexión a tierra/resistencia a tierra neutra
- ¿ Qué?Introducción del producto:
Voltado de punto neutro de la línea 10.5 kV, Voltado de punto neutro de phsae 6.06 kV, disco de resistencia de acero inoxidable, CT es aplicable según los requisitos.
| El tipo | Resistencia (Ω) | Corriente de falla (A) | Tiempo (s) nominal (es) | Nivel de IP | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) |
| JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5 a 60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
| Se trata de una medida de protección contra la contaminación. | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-15.2/400 Las demás partes | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-3. ¿Qué quieres decir?5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
| JZJ10.5-4.3/1400 y otros | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751