|
Datos del producto:
|
el material: | El metal | Utilización: | Transformador |
---|---|---|---|
Voltaje de sistema nominal: | 20 kV/ especificado por el cliente | Corriente de falla del sistema: | 50 A ~ 5000 A |
accesorio: | Transformador/desconector de instrumentos | Entrada/ Salida: | De arriba a abajo nuestro/ Lado a lado lado fuera/ De abajo a abajo fuera |
Alta luz: | resistor que pone a tierra neutral de 20kV 5kA,resistor que pone a tierra neutral 5kA,Resistor que pone a tierra neutral de NGR 5kA |
Resistores de conexión a tierra de 20 kV
- ¿ Qué?Introducción del producto:
El tipo | Resistencia (Ω) | Corriente de falla (A) | Tiempo (s) nominal (es) | Nivel de IP | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 231.0 | 50 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 115.5 | 100 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-57.7/200 y el resto de los artículos | 57.7 | 200 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 46.2 | 250 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 38.5 | 300 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 28.9 | 400 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-23.1/500: el precio de venta es el precio de venta. | 23.1 | 500 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-19.3/600 | 19.3 | 600 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 14.4 | 800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 11.6 | 1000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.6 | 1200 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-8.3/1400 | 8.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 7.2 | 1600 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.8 | 2000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
Persona de Contacto: Mr. xue feng
Teléfono: +86 13709223751